Invierte a la entrada de un desarrollo residencial en crecimiento, junto a la laguna de Tequesquitengo. Comunidad cautiva + turismo de la zona.
Solicitar información →No es un local en medio de la nada: es el punto comercial natural de un desarrollo que se está poblando y de una zona turística consolidada.
158 lotes residenciales en Real del Lago que necesitarán servicios y comercio.
Tequesquitengo atrae visitantes todo el año: flujo constante de clientes potenciales.
Los locales dan a la vialidad de acceso: visibilidad y tráfico desde el primer día.
Compras antes de que el desarrollo madure — el momento de mayor plusvalía potencial.
El proyecto contempla 14 locales sobre el acceso al desarrollo. El Local 8 ya está vendido — la preventa ya arrancó.
Imágenes de referencia del proyecto arquitectónico. No representan el estado actual de la obra.
| Local | Superficie total | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|
| Local 1 (+ terraza) | 93.25 m² | $2,279,444 | Disponible |
| Local 2 | 35.15 m² | $995,917 | Disponible |
| Local 3 | 35.15 m² | $995,917 | Disponible |
| Local 4 | 35.15 m² | $995,917 | Disponible |
| Local 5 | 35.15 m² | $995,917 | Disponible |
| Local 6 | 35.15 m² | $995,917 | Disponible |
| Local 7 | 35.15 m² | $995,917 | Disponible |
| Local 8 | 67.05 m² | — | Vendido |
| Local 9 | 101.85 m² | $2,376,500 | Disponible |
| Local 10 | 54.10 m² | $1,472,722 | Disponible |
| Local 11 | 51.80 m² | $1,410,111 | Disponible |
| Local 12 | 51.80 m² | $1,410,111 | Disponible |
| Local 13 | 51.80 m² | $1,410,111 | Disponible |
| Local 14 (+ terraza) | 80.90 m² | $2,247,222 | Disponible |
Precios en pesos mexicanos, sujetos a cambio sin previo aviso. Proyecto comercial en desarrollo.
Superficies mayores dentro del predio, ideales para desarrolladores o inversionistas que buscan un proyecto propio.
Te atiende directamente la desarrolladora por WhatsApp.
Elige y te conectamos al instante con precios y disponibilidad.
A ~1.5 horas de la Ciudad de México, junto a la laguna.
Ver ubicación exacta en Google Maps →